HOME

TOURNAMENTS

FAQ

LAS VEGAS POKER

THE ONLINE POKER GUIDE

HOME
FAQ
NEWSLETTER
PRIVACY
ADVERTISING
CONTACT US
LINKS

 


FREE NEWSLETTER

Join Our Newsletter
Receive the latest news and special promotion information mailed to you bi-weekly.

Click Here to Subscribe to
PokerNews

POKER LESSONS
BY EMAIL

 

ONLINE
POKER
 TOURNAMENTS

Major Tournaments

World Series 
of Poker

2010 WSOP
May 2010
Qualify Online Now

Click Here for a complete listing of daily online poker Tourneys.

 

TOP POKER SITES



play online poker

Gif Banners



  


Play Online Poker

 

THE POKER STORE

Click a Link Below for
a complete selection of
poker books and accessories.

Holdem Poker Book

Poker Book Sklansky Malmuth

Poker Book

POKER BOOKS



POKER CHIP SETS



POKER TABLES

ONLINE BINGO

 

Online Poker Reviews, Tournament Schedules, Jackpots and More!
Your One-Stop Source for information on the world of Online Poker

============

POKERSTARS TOURNAMENTS

The best tournament poker site on the net period!
Click here to sign up and play today

PokerStars Sunday Million

PokerStars was the first card room to offer a $1 Million Guaranteed no- limit hold'em tournament every week. Each Sunday, the event gets better and better. First prize in this event is always more than $100,000.

Getting into the Sunday Million is easy:
  • Download PokerStars' free poker software
  • Click "Tourney" and "Special" in the PokerStars game lobby
  • Register for the next $1,000,000 Guaranteed prize pool event
Free Poker Download


PokerStars Guaranteed Tournament
Schedules

All the Tournaments listed below offer guaranteed prize pools regardless of
the number of entrants into the tournaments.

GUARANTEED SCHEDULE

Day Time Game Limit Buy-In Fee FPPs Rebuy? Guarantee
Mo 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NO $10,000
Mo 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $30,000
Mo 02:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $5,000
Mo 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Mo 05:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $10,000
Mo 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $10,000
Mo 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 YES $20,000
Mo 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Mo 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 YES $3,500
Mo 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NO $20,000
Mo 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NO $5,000
Mo 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $15,000
Mo 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $15,000
Mo 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $25,000
Mo 15:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $50,000
Mo 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $45,000
Mo 16:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Mo 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $25,000
Mo 18:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 YES $35,000
Mo 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $20,000
Mo 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $25,000
Mo 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NO $5,000
Mo 19:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NO $1,000
Mo 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $30,000
Mo 20:00 Hold'em NL $25.00 $2.50 13 NO $25,000
Mo 21:00 Hold'em NL $150.00 $12.00 60 NO $100,000
Mo 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NO $1,000
Mo 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $55,000
Mo 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NO $100
Mo 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $20,000
Tu 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NO $10,000
Tu 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $30,000
Tu 02:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $5,000
Tu 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Tu 05:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $10,000
Tu 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $10,000
Tu 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 YES $20,000
Tu 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Tu 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 YES $3,500
Tu 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NO $20,000
Tu 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NO $5,000
Tu 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $15,000
Tu 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $15,000
Tu 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $25,000
Tu 15:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $50,000
Tu 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $45,000
Tu 16:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Tu 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $25,000
Tu 18:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 YES $35,000
Tu 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $20,000
Tu 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $25,000
Tu 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NO $5,000
Tu 19:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NO $1,000
Tu 19:55 Hold'em NL $1,000.00 $50.00 250 NO $250,000
Tu 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $30,000
Tu 20:00 Hold'em NL $25.00 $2.50 13 NO $25,000
Tu 21:00 Hold'em NL $150.00 $12.00 60 NO $100,000
Tu 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NO $1,000
Tu 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $55,000
Tu 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NO $100
Tu 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $20,000
We 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NO $10,000
We 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $30,000
We 02:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $5,000
We 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
We 05:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $10,000
We 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $10,000
We 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 YES $20,000
We 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
We 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 YES $3,500
We 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NO $20,000
We 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NO $5,000
We 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $15,000
We 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $15,000
We 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $25,000
We 15:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $50,000
We 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $45,000
We 16:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
We 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $25,000
We 18:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 YES $35,000
We 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $20,000
We 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $25,000
We 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NO $5,000
We 19:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NO $1,000
We 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $30,000
We 20:00 Hold'em NL $25.00 $2.50 13 NO $25,000
We 21:00 Hold'em NL $300.00 $20.00 100 NO $150,000
We 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NO $1,000
We 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $55,000
We 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NO $100
We 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $20,000
Th 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NO $10,000
Th 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $30,000
Th 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Th 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $10,000
Th 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 YES $20,000
Th 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Th 10:35 Omaha PL $10.00 $1.00 5 YES $3,500
Th 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NO $20,000
Th 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NO $5,000
Th 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $15,000
Th 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $15,000
Th 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $25,000
Th 15:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $50,000
Th 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $45,000
Th 16:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Th 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $25,000
Th 18:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 YES $35,000
Th 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $20,000
Th 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $25,000
Th 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NO $5,000
Th 19:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NO $1,000
Th 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $30,000
Th 20:00 Hold'em NL $25.00 $2.50 13 NO $25,000
Th 21:00 Hold'em NL $150.00 $12.00 60 NO $100,000
Th 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NO $1,000
Th 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $55,000
Th 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NO $100
Th 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $20,000
Fr 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NO $10,000
Fr 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $30,000
Fr 02:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $5,000
Fr 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Fr 05:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $10,000
Fr 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $10,000
Fr 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 YES $20,000
Fr 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Fr 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 YES $3,500
Fr 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NO $20,000
Fr 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NO $5,000
Fr 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $15,000
Fr 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $15,000
Fr 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $25,000
Fr 15:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $50,000
Fr 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $45,000
Fr 16:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Fr 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $25,000
Fr 18:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 YES $35,000
Fr 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $20,000
Fr 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $25,000
Fr 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NO $5,000
Fr 19:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NO $1,000
Fr 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $30,000
Fr 20:00 Hold'em NL $25.00 $2.50 13 NO $25,000
Fr 21:00 Hold'em NL $150.00 $12.00 60 NO $100,000
Fr 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NO $1,000
Fr 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $55,000
Fr 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NO $100
Fr 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $20,000
Sa 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NO $10,000
Sa 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $30,000
Sa 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Sa 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $10,000
Sa 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 YES $20,000
Sa 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Sa 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 YES $3,500
Sa 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NO $20,000
Sa 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NO $5,000
Sa 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $15,000
Sa 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $15,000
Sa 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $25,000
Sa 15:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $50,000
Sa 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $45,000
Sa 16:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Sa 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $25,000
Sa 18:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 YES $35,000
Sa 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $20,000
Sa 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $25,000
Sa 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NO $5,000
Sa 19:45 Razz FL $10.00 $1.00 5 NO $1,000
Sa 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $30,000
Sa 20:00 Hold'em NL $25.00 $2.50 13 NO $25,000
Sa 21:00 Hold'em NL $150.00 $12.00 60 NO $100,000
Sa 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NO $1,000
Sa 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $55,000
Sa 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NO $100
Sa 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $20,000
Su 00:00 Hold'em NL $70.00 $7.00 35 NO $10,000
Su 01:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $30,000
Su 02:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $5,000
Su 04:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Su 05:00 Hold'em NL $30.00 $3.00 15 NO $10,000
Su 08:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $10,000
Su 10:00 Hold'em NL $8.00 $0.80 4 YES $20,000
Su 10:00 Hold'em NL $0.10 $0.00 0 NO $50
Su 10:30 Omaha PL $10.00 $1.00 5 YES $3,500
Su 12:00 Hold'em NL $20.00 $2.00 10 NO $20,000
Su 12:45 Hold'em NL $200.00 $15.00 75 NO $400,000
Su 13:00 Hold'em NL $5.00 $0.50 3 NO $5,000
Su 13:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $15,000
Su 14:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $15,000
Su 14:15 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $25,000
Su 15:30 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $100,000
Su 16:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $45,000
Su 16:30 Hold'em NL $200.00 $15.00 75 NO $1,000,000
Su 17:00 Hold'em NL $50.00 $5.00 25 NO $25,000
Su 18:30 Hold'em NL $200.00 $15.00 75 NO $200,000
Su 19:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 NO $20,000
Su 19:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $25,000
Su 19:30 Omaha H/L PL $20.00 $2.00 10 NO $5,000
Su 20:00 Hold'em NL $3.00 $0.30 2 YES $30,000
Su 21:00 Hold'em FL $4.00 $0.40 2 NO $1,000
Su 21:00 Hold'em NL $200.00 $15.00 75 YES $150,000
Su 22:00 Hold'em NL $10.00 $1.00 5 YES $55,000
Su 22:00 Hold'em NL $0.25 $0.00 0 NO $100
Su 23:00 Hold'em NL $100.00 $9.00 45 NO $20,000

PokerStars management reserves the right to alter the tournament schedule, structure and/or payout or cancel any tournament without advance notice.

 

Copyright 2002 OnlinePokerInfo.com All Rights Reserved

The information on this site is for news matter and entertainment only. Online gaming may not be legal in all jurisdictions. We urge you to consult your local and state laws.